Ariane 4

Country of Origin: Europe
Manufacturer: Arianespace
Height: 58.72 m
Diameter: 3.8 m
Payload to LEO: 5000 – 7600 kg (to GTO 2000 – 4300 kg)
Total Mass: 240 – 470 tons
Launch Sites: Kourou ELA-2
First Flight: January 22, 1990
Last Flight: February 15, 2003
Total Launches: 116
Successful Launches: 113
Ariane 40 (2100 kg to GTO)
Stage | Diameter | Fuel | Engine | Time | Thrust (Vac.) | ISP (SL/Vac.) | Mass/Empty Mass |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (L220) | UDMH/N2O4 | 4 x Viking 5C | 205 s | 4 x 758.5 kN | ? / 278 s | ||
2 (L33) | UDMH/N2O4 | Viking 4B | 132 s | 720.965 kN | ? / 296 s | ||
3 (H10) | LH2 / LOX | HM7-B | 759 s | 62.7 kN | ? / 446 s |
Ariane 42P (2930 kg to GTO)
Stage | Diameter | Fuel | Engine | Time | Thrust (Vac.) | ISP (SL/Vac.) | Mass/Empty Mass |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Booster (PAP) | CTPB 1613 | 2 x PAP | 33 s | 2 x 650 kN | ? / ? s | ||
1 (L220) | UDMH/N2O4 | 4 x Viking 5C | 205 s | 4 x 758.5 kN | ? / 278 s | ||
2 (L33) | UDMH/N2O4 | Viking 4B | 132 s | 720.965 kN | ? / 296 s | ||
3 (H10) | LH2 / LOX | HM7-B | 759 s | 62.7 kN | ? / 446 s |
Ariane 44P (3460kg to GTO)
Stage | Diameter | Fuel | Engine | Time | Thrust (Vac.) | ISP (SL/Vac.) | Mass/Empty Mass |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Booster (PAP) | CTPB 1613 | 4 x PAP | 33 s | 4 x 650 kN | ? / ? s | ||
1 (L220) | UDMH/N2O4 | 4 x Viking 5C | 205 s | 4 x 758.5 kN | ? / 278 s | ||
2 (L33) | UDMH/N2O4 | Viking 4B | 132 s | 720.965 kN | ? / 296 s | ||
3 (H10) | LH2 / LOX | HM7-B | 759 s | 62.7 kN | ? / 446 s |
Ariane 42L (3480 kg to GTO)
Stage | Diameter | Fuel | Engine | Time | Thrust (Vac.) | ISP (SL/Vac.) | Mass/Empty Mass |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Booster (PAL) | UDMH/N2O4 | 2 x Viking 6 | 142 s | 2 x 752 kN | ? / 278 s | ||
1 (L220) | UDMH/N2O4 | 4 x Viking 5C | 205 s | 4 x 758.5 kN | ? / 278 s | ||
2 (L33) | UDMH/N2O4 | Viking 4B | 132 s | 720.965 kN | ? / 296 s | ||
3 (H10) | LH2 / LOX | HM7-B | 759 s | 62.7 kN | ? / 446 s |
Ariane 44LP (4220kg to GTO)
Stage | Diameter | Fuel | Engine | Time | Thrust (Vac.) | ISP (SL/Vac.) | Mass/Empty Mass |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Booster (PAL) | UDMH/N2O4 | 2 x Viking 6 | 142 s | 2 x 752 kN | ? / 278 s | ||
Booster (PAP) | CTPB 1613 | 2 x PAP | 33 s | 2 x 650 kN | ? / ? s | ||
1 (L220) | UDMH/N2O4 | 4 x Viking 5C | 205 s | 4 x 758.5 kN | ? / 278 s | ||
2 (L33) | UDMH/N2O4 | Viking 4B | 132 s | 720.965 kN | ? / 296 s | ||
3 (H10) | LH2 / LOX | HM7-B | 759 s | 62.7 kN | ? / 446 s |
Ariane 44L (4720 kg to GTO)
Stage | Diameter | Fuel | Engine | Time | Thrust (Vac.) | ISP (SL/Vac.) | Mass/Empty Mass |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Booster (PAL) | UDMH/N2O4 | 4 x Viking 6 | 142 s | 4 x 752 kN | ? / 278 s | ||
1 (L220) | UDMH/N2O4 | 4 x Viking 5C | 205 s | 4 x 758.5 kN | ? / 278 s | ||
2 (L33) | UDMH/N2O4 | Viking 4B | 132 s | 720.965 kN | ? / 296 s | ||
3 (H10) | LH2 / LOX | HM7-B | 759 s | 62.7 kN | ? / 446 s |
Links: