Ariane 5

Country of Origin: Europe
Manufacturer: Airbus Defence and Space for ESA and Arianespace
Height: 46-52 m
Diameter: 5.4 m
Payload to LEO: 16000 – 21000 kg (to GTO 6600 – 9600 kg)
Total Mass: 777 tons
Launch Sites: Kourou ELA-3
First Flight: June 4, 1996
Last Flight: Active
Total Launches: 87
Successful Launches: 83
Ariane 5 G (6900 kg to GTO)
Stage | Diameter | Fuel | Engine | Time | Thrust (Vac.) | ISP (SL/Vac.) | Mass/Empty Mass |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Booster (EAP P238) | 3.06 m | AP, Al, HTPB | 2 x P238 | 130 s | 2 x 6650 kN | 277 / ? tons | |
1 (EPC H158) | 5.4 m | LH2 / LOX | Vulcain 1 | 605 s | 1015 kN | ? / 440 s | 170.5 / 12.2 tons |
2 (EPS L9.7) | 5.4 m | MMH / N2O4 | Aestus | 1100 s | 27 kN | ? / 324 s | 10.9 / 1.2 tons |
Ariane 5 G+ (7100 kg to GTO)
Stage | Diameter | Fuel | Engine | Time | Thrust (Vac.) | ISP (SL/Vac.) | Mass/Empty Mass |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Booster (EAP P238) | 3.06 m | AP, Al, HTPB | 2 x P238 | 130 s | 2 x 6650 kN | 277 / ? tons | |
1 (EPC H158) | 5.4 m | LH2 / LOX | Vulcain 1 | 605 s | 1015 kN | ? / 440 s | 170.5 / 12.2 tons |
2 (EPS L10) | 5.4 m | MMH / N2O4 | Aestus | 1170 s | 27 kN | ? / 324 s | 11.2 / 1.2 tons |
Ariane 5 GS (6600 kg to GTO)
Stage | Diameter | Fuel | Engine | Time | Thrust (Vac.) | ISP (SL/Vac.) | Mass/Empty Mass |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Booster (EAP P241) | 3.06 m | AP, Al, HTPB | 2 x P241 | 140 s | 2 x 7080 kN | 301 /36 tons | |
1 (EPC H158) | 5.4 m | LH2 / LOX | Vulcain 1B | 605 s | 1015 kN | ? / 440 s | 170.5 / 12.2 tons |
2 (EPS L10) | 5.4 m | MMH / N2O4 | Aestus | 1170 s | 27 kN | ? / 324 s | 11.2 / 1.2 tons |
Ariane 5 ES (21000 kg to LEO)
Stage | Diameter | Fuel | Engine | Time | Thrust (Vac.) | ISP (SL/Vac.) | Mass/Empty Mass |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Booster (EAP P241) | 3.06 m | AP, Al, HTPB | 2 x P241 | 140 s | 2 x 7080 kN | 301 /36 tons | |
1 (EPC H173) | 5.4 m | LH2 / LOX | Vulcain 2 | 540 s | 1390 kN | 310 / 432 s | 184.7 / 14.7 tons |
2 (EPS L10) | 5.4 m | MMH / N2O4 | Aestus | 1170 s | 27 kN | ? / 324 s | 11.2 / 1.2 tons |
Ariane 5 ECA (9600 kg to GTO)
Stage | Diameter | Fuel | Engine | Time | Thrust (Vac.) | ISP (SL/Vac.) | Mass/Empty Mass |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Booster (EAP P241) | 3.06 m | AP, Al, HTPB | 2 x P241 | 140 s | 2 x 7080 kN | 301 /36 tons | |
1 (EPC H173) | 5.4 m | LH2 / LOX | Vulcain 2 | 540 s | 1390 kN | 310 / 432 s | 184.7 / 14.7 tons |
2 (EPS ESC-A) | 5.4 m | LH2 / LOX | HM-7B | 945 s | 67 kN | ? / 446 s | 19.44 / 4.54 tons |
Links:
Destination Orbite – Ariane 5G