Atlas II

Country of Origin: United States
Manufacturer: Lockheed Martin
Height: 47.54 m
Diameter: 3.05 m (4.9 m with outboard booster fairing)
Payload to LEO: 6.58 tons (GTO: 2.81 tons)
Total Mass: 204.3 tons
Launch Sites: Cape Canaveral, Vandenberg
First Flight: December 7, 1991
Last Flight: August 31, 2004
Total Launches: 63
Successful Launches: 63
Atlas II
Stage | Diameter | Fuel | Engine | Time | Thrust (Vac.) | ISP (SL/Vac.) | Mass/Empty Mass |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (Boosters) | RP-1 / LOX | 2 x RS-56-OBA | 172 s | 2 x 1046.6 kN | ? / 299 s | ||
1 (Sustainer) | 3.05 m | RP-1 / LOX | RS-56-OSA | 283 s | 386 kN | 220 / 316 s | 165.15 / 8.89 tons |
2 (Centaur D) | 3.05 m | LH2 / LOX | 2 x RL-10A-3-3A | 502.7 s | 2 x 73.4 kN | ? / 444 s | 19.68 / 2.75 tons |
3 (Opt. IABS) | MMH / N2O4 | R-4D | 60 s | 980 N | ? / 312 s |
Atlas IIA
Stage | Diameter | Fuel | Engine | Time | Thrust (Vac.) | ISP (SL/Vac.) | Mass/Empty Mass |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (Boosters) | RP-1 / LOX | 2 x RS-56-OBA | 172 s | 2 x 1046.6 kN | ? / 299 s | ||
1 (Sustainer) | 3.05 m | RP-1 / LOX | RS-56-OSA | 283 s | 386 kN | 220 / 316 s | 165.15 / 8.89 tons |
2 (Centaur D) | 3.05 m | LH2 / LOX | 2 x RL-10A-4 | 406.4 s | 2 x 91.2 kN | ? / 448 s | 19.68 / 2.75 tons |
3 (Opt. IABS) | MMH / N2O4 | R-4D | 60 s | 980 N | ? / 312 s |
Atlas IIAS
Stage | Diameter | Fuel | Engine | Time | Thrust (Vac.) | ISP (SL/Vac.) | Mass/Empty Mass |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 (Castor IVA) | 1.02 m | HTPB | 4 x Thiokol TX-780 | 52.1 s | 4 x 478.3 kN | 237.7 / 266 s | 46.512 / 6.108 tons |
1 (Boosters) | RP-1 / LOX | 2 x RS-56-OBA | 172 s | 2 x 1046.6 kN | ? / 299 s | ||
1 (Sustainer) | 3.05 m | RP-1 / LOX | RS-56-OSA | 283 s | 386 kN | 220 / 316 s | 165.15 / 8.89 tons |
2 (Centaur D) | 3.05 m | LH2 / LOX | 2 x RL-10A-4 | 406.4 s | 2 x 91.2 kN | ? / 448 s | 19.68 / 2.75 tons |
3 (Opt. IABS) | MMH / N2O4 | R-4D | 60 s | 980 N | ? / 312 s |
Links: