Delta 1000-series

Country of Origin: United States
Manufacturer: McDonnell Douglas
Height:
Diameter: 2.44 m core, 0.79 m boosters
Payload to LEO: 340 to 1800 kg
Total Mass:
Launch Sites: Cape Canaveral, Vandenberg
First Flight: September 23, 1972
Last Flight: June 21, 1975
Total Launches: 8
Successful Launches: 8
Delta 1410
Stage | Diameter | Propellant | Engine | Time | Thrust (Vac.) | ISP (SL/Vac.) | Mass/Empty Mass |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Boosters | 0.79 m | Solid | 4 x Castor 2 | 37 s | 4 x 259 kN | ? / 262 s | |
1 (Thor) | 2.44 m | RP-1 / LOX | MB-3-III | 866.7 kN | 253 / 290 s | ||
2 (Delta P) | 2.44 m | Aerozine 50 / N2O4 | TR-201 | 41.9 kN | ? / 301 s |
Delta 1604
Stage | Diameter | Propellant | Engine | Time | Thrust (Vac.) | ISP (SL/Vac.) | Mass/Empty Mass |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Boosters | 0.79 m | Solid | 6 x Castor 2 | 37 s | 6 x 259 kN | ? / 262 s | |
1 (Thor) | 2.44 m | RP-1 / LOX | MB-3-III | 769.5 kN | |||
2 (Delta F) | 1.4 m | UDMH / RFNA | AJ-10-118F | 335 s | 41.4 kN | ? / 306 s | |
3 (Star 37E) | 0.93 m | Solid | Star 37E | 43.5 kN | ? / 283.6 s | 1.122 / 0.083 tons |
Delta 1900
Stage | Diameter | Propellant | Engine | Time | Thrust (Vac.) | ISP (SL/Vac.) | Mass/Empty Mass |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Boosters | 0.79 m | Solid | 9 x Castor 2 | 37 s | 9 x 259 kN | ? / 262 s | |
1 (Thor) | 2.44 m | RP-1 / LOX | MB-3-III | 769.5 kN | |||
2 (Delta F) | 1.4 m | UDMH / RFNA | AJ-10-118F | 335 s | 41.4 kN | ? / 306 s |
Delta 1910
Stage | Diameter | Propellant | Engine | Time | Thrust (Vac.) | ISP (SL/Vac.) | Mass/Empty Mass |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Boosters | 0.79 m | Solid | 9 x Castor 2 | 37 s | 9 x 259 kN | ? / 262 s | |
1 (Thor) | 2.44 m | RP-1 / LOX | MB-3-III | 866.7 kN | 253 / 290 s | ||
2 (Delta P) | 2.44 m | Aerozine 50 / N2O4 | TR-201 | 41.9 kN | ? / 301 s |
Delta 1913
Stage | Diameter | Propellant | Engine | Time | Thrust (Vac.) | ISP (SL/Vac.) | Mass/Empty Mass |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Boosters | 0.79 m | Solid | 9 x Castor 2 | 37 s | 9 x 259 kN | ? / 262 s | |
1 (Thor) | 2.44 m | RP-1 / LOX | MB-3-III | 866.7 kN | 253 / 290 s | ||
2 (Delta P) | 2.44 m | Aerozine 50 / N2O4 | TR-201 | 41.9 kN | ? / 301 s | ||
3 (Star 37D) | 0.93 m | Solid | Star 37D | 43.5 kN | ? / 266 s | 0.718 / 0.065 tons |
Delta 1914
Stage | Diameter | Propellant | Engine | Time | Thrust (Vac.) | ISP (SL/Vac.) | Mass/Empty Mass |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Boosters | 0.79 m | Solid | 9 x Castor 2 | 37 s | 9 x 259 kN | ? / 262 s | |
1 (Thor) | 2.44 m | RP-1 / LOX | MB-3-III | 769.5 kN | |||
2 (Delta P) | 2.44 m | Aerozine 50 / N2O4 | TR-201 | 41.9 kN | ? / 301 s | ||
3 (Star 37E) | 0.93 m | Solid | Star 37E | 43.5 kN | ? / 283.6 s | 1.122 / 0.083 tons |
Links: