Delta 2000-series

Country of Origin: United States
Manufacturer: McDonnell Douglas
Height:
Diameter: 2.44 m core, 0.79 m boosters
Payload to LEO: 336 to 2494 kg
Total Mass:
Launch Sites: Cape Canaveral, Vandenberg
First Flight: January 19, 1974
Last Flight: October 6, 1981
Total Launches: 44
Successful Launches: 43
Delta 2310
Stage | Diameter | Propellant | Engine | Time | Thrust (Vac.) | ISP (SL/Vac.) | Mass/Empty Mass |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Boosters | 0.79 m | Solid | 3 x Castor 2 | 37 s | 3 x 259 kN | ? / 262 s | |
1 (Thor) | 2.44 m | RP-1 / LOX | RS-27 | 274 s | 1023 kN | 264 / 295 s | |
2 (Delta P) | 2.44 m | Aerozine 50 / N2O4 | TR-201 | 41.9 kN | ? / 301 s |
Delta 2313
Stage | Diameter | Propellant | Engine | Time | Thrust (Vac.) | ISP (SL/Vac.) | Mass/Empty Mass |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Boosters | 0.79 m | Solid | 3 x Castor 2 | 37 s | 3 x 259 kN | ? / 262 s | |
1 (Thor) | 2.44 m | RP-1 / LOX | RS-27 | 274 s | 1023 kN | 264 / 295 s | |
2 (Delta P) | 2.44 m | Aerozine 50 / N2O4 | TR-201 | 41.9 kN | ? / 301 s | ||
3 (Star 37D) | 0.93 m | Solid | Star 37D | 43.5 kN | ? / 266 s | 0.718 / 0.065 tons |
Delta 2910
Stage | Diameter | Propellant | Engine | Time | Thrust (Vac.) | ISP (SL/Vac.) | Mass/Empty Mass |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Boosters | 0.79 m | Solid | 9 x Castor 2 | 37 s | 9 x 259 kN | ? / 262 s | |
1 (Thor) | 2.44 m | RP-1 / LOX | RS-27 | 274 s | 1023 kN | 264 / 295 s | |
2 (Delta P) | 2.44 m | Aerozine 50 / N2O4 | TR-201 | 41.9 kN | ? / 301 s |
Delta 2913
Stage | Diameter | Propellant | Engine | Time | Thrust (Vac.) | ISP (SL/Vac.) | Mass/Empty Mass |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Boosters | 0.79 m | Solid | 9 x Castor 2 | 37 s | 9 x 259 kN | ? / 262 s | |
1 (Thor) | 2.44 m | RP-1 / LOX | RS-27 | 274 s | 1023 kN | 264 / 295 s | |
2 (Delta P) | 2.44 m | Aerozine 50 / N2O4 | TR-201 | 41.9 kN | ? / 301 s | ||
3 (Star 37D) | 0.93 m | Solid | Star 37D | 43.5 kN | ? / 266 s | 0.718 / 0.065 tons |
Delta 2914
Stage | Diameter | Propellant | Engine | Time | Thrust (Vac.) | ISP (SL/Vac.) | Mass/Empty Mass |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Boosters | 0.79 m | Solid | 9 x Castor 2 | 37 s | 9 x 259 kN | ? / 262 s | |
1 (Thor) | 2.44 m | RP-1 / LOX | RS-27 | 274 s | 1023 kN | 264 / 295 s | |
2 (Delta P) | 2.44 m | Aerozine 50 / N2O4 | TR-201 | 41.9 kN | ? / 301 s | ||
3 (Star 37E) | 0.93 m | Solid | Star 37E | 43.5 kN | ? / 283.6 s | 1.122 / 0.083 tons |
Links:
I love your videos and your information gathering. I also play RSSRO/ RP1 nearly every day. I have lots of pictures from touring the Cape if you wanted anything for reference