Delta A through N
Country of Origin: United States
Manufacturer: Douglas
Height:
Diameter: 2.44 m core, 0.79 m boosters
Payload to LEO:
Total Mass:
Launch Sites: Cape Canaveral, Vandenberg
First Flight: October 2, 1962
Last Flight: March 12, 1972
Total Launches:
Successful Launches:
Delta A
Stage | Diameter | Propellant | Engine | Time | Thrust (Vac.) | ISP (SL/Vac.) | Mass/Empty Mass |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (Thor) | 2.44 m | RP-1 / LOX | MB-3-II | 153.8 s | 734.0 kN | 250 / 285 s | |
2 (Delta) | UDMH / WFNA | AJ-10-118 | 125 s | 33.4 kN | ? / 270 s | ||
3 (opt.) (Altair IA) | Solid | X-248 | 42.6 s | 13.8 kN | ? / 283.9 s |
Delta B
Stage | Diameter | Propellant | Engine | Time | Thrust (Vac.) | ISP (SL/Vac.) | Mass/Empty Mass |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (Thor) | 2.44 m | RP-1 / LOX | MB-3-II | 153.8 s | 734.0 kN | 250 / 285 s | |
2 (Delta) | UDMH / IRFNA | AJ-10-118D | 169.7 s | 33.7 kN | ? / 272 s | ||
3 (opt.) (Altair IA) | Solid | X-248 | 42.6 s | 13.8 kN | ? / 283.9 s |
Delta C
Stage | Diameter | Propellant | Engine | Time | Thrust (Vac.) | ISP (SL/Vac.) | Mass/Empty Mass |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (Thor) | 2.44 m | RP-1 / LOX | MB-3-II | 153.8 s | 734.0 kN | 250 / 285 s | |
2 (Delta) | UDMH / IRFNA | AJ-10-118D | 169.7 s | 33.7 kN | ? / 272 s | ||
3 (opt.) (Altair IIA) | Solid | X-258 | 26.4 s | 24.8 kN | ? / 283.9 s |
Delta D
Stage | Diameter | Propellant | Engine | Time | Thrust (Vac.) | ISP (SL/Vac.) | Mass/Empty Mass |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Boosters | 0.79 m | Solid | 3 x Castor 1 | 27 s | 3 x 236 kN | ||
1 (Thor) | 2.44 m | RP-1 / LOX | MB-3-III | 149.3 s | 760.6 kN | 250 / 285 s | |
2 (Delta) | UDMH / IRFNA | AJ-10-118D | 170 s | 33.7 kN | ? / 272 s | ||
3 (opt.) (Altair IIA) | Solid | X-258 | 26.4 s | 24.8 kN | ? / 283.9 s |
Delta E
Stage | Diameter | Propellant | Engine | Time | Thrust (Vac.) | ISP (SL/Vac.) | Mass/Empty Mass |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Boosters | 0.79 m | Solid | 3 x Castor I | 37 s | 3 x 259 kN | ? / 262 s | |
1 (Thor) | 2.44 m | RP-1 / LOX | MB-3-III | 149.3 s | 760.6 kN | 250 / 285 s | |
2 (Delta) | UDMH / IRFNA | AJ-10-118E | 377 s | 35.2 kN | ? / 277.9 s | ||
3 (opt.) (Altair IIA) | Solid | X-258 | 26.4 s | 24.8 kN | ? / 283.9 s |
Delta G
Stage | Diameter | Propellant | Engine | Time | Thrust (Vac.) | ISP (SL/Vac.) | Mass/Empty Mass |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Boosters | 0.79 m | Solid | 3 x Castor I | 37 s | 3 x 259 kN | ? / 262 s | |
1 (Thor) | 2.44 m | RP-1 / LOX | MB-3-III | 149.3 s | 760.6 kN | 250 / 285 s | |
2 (Delta) | UDMH / IRFNA | AJ-10-118E | 377 s | 35.2 kN | ? / 277.9 s |
Delta J
Stage | Diameter | Propellant | Engine | Time | Thrust (Vac.) | ISP (SL/Vac.) | Mass/Empty Mass |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Boosters | 0.79 m | Solid | 3 x Castor I | 37 s | 3 x 259 kN | ? / 262 s | |
1 (Thor) | 2.44 m | RP-1 / LOX | MB-3-III | 149.3 s | 760.6 kN | 250 / 285 s | |
2 (Delta) | UDMH / IRFNA | AJ-10-118E | 377 s | 35.2 kN | ? / 277.9 s | ||
3 (Star 37D) | 0.93 m | Solid | Star 37D | 44.0 | 42.3 kN | ? / 290 s | 0.718 / 0.065 tons |
Delta L
Stage | Diameter | Propellant | Engine | Time | Thrust (Vac.) | ISP (SL/Vac.) | Mass/Empty Mass |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Boosters | 0.79 m | Solid | 3 x Castor 2 | 40 s | 3 x 259 kN | ? / 262 s | |
1 (Thor) | 2.44 m | RP-1 / LOX | MB-3-III | 217.0 s | 760.6 kN | 250 / 285 s | |
2 (Delta) | UDMH / IRFNA | AJ-10-118E | 377 s | 35.2 kN | ? / 277.9 s | ||
3 (Altair III) | Solid | FW-4D | 29.2 | 26.4 kN | ? / 285.9 a |
Delta M
Stage | Diameter | Propellant | Engine | Time | Thrust (Vac.) | ISP (SL/Vac.) | Mass/Empty Mass |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Boosters | 0.79 m | Solid | 3 x Castor 2 | 40 s | 3 x 259 kN | ? / 262 s | |
1 (Thor) | 2.44 m | RP-1 / LOX | MB-3-III | 217.0 s | 760.6 kN | 250 / 285 s | |
2 (Delta) | UDMH / IRFNA | AJ-10-118E | 377 s | 35.2 kN | ? / 277.9 s | ||
3 (Star 37D) | 0.93 m | Solid | Star 37D | 44.0 s | 42.3 kN | ? / 290 s | 0.718 / 0.065 tons |
Delta M/N Super Six
Stage | Diameter | Propellant | Engine | Time | Thrust (Vac.) | ISP (SL/Vac.) | Mass/Empty Mass |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Boosters | 0.79 m | Solid | 6 x Castor 2 | 40 s | 6 x 259 kN | ? / 262 s | |
1 (Thor) | 2.44 m | RP-1 / LOX | MB-3-III | 217.0 s | 760.6 kN | 250 / 285 s | |
2 (Delta) | UDMH / IRFNA | AJ-10-118E | 377 s | 35.2 kN | ? / 277.9 s |
Links:
Space Launch Report – Delta A to D
Space Launch Report – Delta E to J
Space Launch Report – Delta L to N
Encyclopedia Astronautica – Delta C
Encyclopedia Astronautica – Delta D
Encyclopedia Astronautica – Delta E
Encyclopedia Astronautica – Delta G
Encyclopedia Astronautica – Delta L