Delta II

Country of Origin: United States
Manufacturer: Boeing IDS / United Launch Alliance
Height: 38.2-39 m
Diameter: 2.44 m core
Payload to LEO: 2700 – 6100 kg
Total Mass: 151.7 to 231.87 tons
Launch Sites: Cape Canaveral SLC-17, Vandenberg SLC-2W
First Flight: February 14, 1989
Last Flight: Active
Total Launches: 153
Successful Launches: 151
Delta II 6920
Stage | Diameter | Propellant | Engine | Time | Thrust (Vac.) | ISP (SL/Vac.) | Mass/Empty Mass |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Boosters | 1.02 m | Solid | 9 x Castor 4A | 56 s | 9 x 478.3 kN | 237 / 266 s | 11.578 / 1.457 tons each |
1 (Thor) | 2.44 m | RP-1 / LOX | RS-27 | 274 s | 1023 kN | 264 / 295 s | |
2 (Delta K) | 2.44 m | Aerozine 50 / N2O4 | AJ-10-118K | 431s | 43.4 kN | ? / 319 s |
Delta II 6925
Stage | Diameter | Propellant | Engine | Time | Thrust (Vac.) | ISP (SL/Vac.) | Mass/Empty Mass |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Boosters | 1.02 m | Solid | 9 x Castor 4A | 56 s | 9 x 478.3 kN | 237 / 266 s | 11.578 / 1.457 tons each |
1 (Thor) | 2.44 m | RP-1 / LOX | RS-27 | 274 s | 1023 kN | 264 / 295 s | |
2 (Delta K) | 2.44 m | Aerozine 50 / N2O4 | AJ-10-118K | 431s | 43.4 kN | ? / 319 s | |
3 (PAM-D) | 1.25 m | AP/HTPB/AL | Star 48B | 87 s | 66 kN | ? / 286 s | 2.137 / 0.126 tons |
Delta II 7320
Stage | Diameter | Propellant | Engine | Time | Thrust (Vac.) | ISP (SL/Vac.) | Mass/Empty Mass |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Boosters | 1.0 m | HTPB | 3 x GEM 40 | 63 s | 3 x 499 kN | 245 / 283 s | 13.005 / 1.238 tons each |
1 (Thor) | 2.44 m | RP-1 / LOX | RS-27A | 265 s | 1054 kN | 255 / 302 s | |
2 (Delta K) | 2.44 m | Aerozine 50 / N2O4 | AJ-10-118K | 431s | 43.4 kN | ? / 319 s |
Delta II 7326
Stage | Diameter | Propellant | Engine | Time | Thrust (Vac.) | ISP (SL/Vac.) | Mass/Empty Mass |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Boosters | 1.0 m | HTPB | 3 x GEM 40 | 63 s | 3 x 499 kN | 245 / 283 s | 13.005 / 1.238 tons each |
1 (Thor) | 2.44 m | RP-1 / LOX | RS-27A | 265 s | 1054 kN | 255 / 302 s | |
2 (Delta K) | 2.44 m | Aerozine 50 / N2O4 | AJ-10-118K | 431s | 43.4 kN | ? / 319 s | |
3 (Star-37FM) | 0.93 m | HTPB | Star-37FM | 63 s | 47.26 kN | ? / 289.8 kN | 1.147 / 0.082 tons |
Delta II 7420
Stage | Diameter | Propellant | Engine | Time | Thrust (Vac.) | ISP (SL/Vac.) | Mass/Empty Mass |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Boosters | 1.0 m | HTPB | 4 x GEM 40 | 63 s | 4 x 499 kN | 245 / 283 s | 13.005 / 1.238 tons each |
1 (Thor) | 2.44 m | RP-1 / LOX | RS-27A | 265 s | 1054 kN | 255 / 302 s | |
2 (Delta K) | 2.44 m | Aerozine 50 / N2O4 | AJ-10-118K | 431s | 43.4 kN | ? / 319 s |
Delta II 7425
Stage | Diameter | Propellant | Engine | Time | Thrust (Vac.) | ISP (SL/Vac.) | Mass/Empty Mass |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Boosters | 1.0 m | HTPB | 4 x GEM 40 | 63 s | 4 x 499 kN | 245 / 283 s | 13.005 / 1.238 tons each |
1 (Thor) | 2.44 m | RP-1 / LOX | RS-27A | 265 s | 1054 kN | 255 / 302 s | |
2 (Delta K) | 2.44 m | Aerozine 50 / N2O4 | AJ-10-118K | 431s | 43.4 kN | ? / 319 s | |
3 (PAM-D) | 1.25 m | AP/HTPB/AL | Star 48B | 87 s | 66 kN | ? / 286 s | 2.137 / 0.126 tons |
Delta II 7426
Stage | Diameter | Propellant | Engine | Time | Thrust (Vac.) | ISP (SL/Vac.) | Mass/Empty Mass |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Boosters | 1.0 m | HTPB | 4 x GEM 40 | 63 s | 4 x 499 kN | 245 / 283 s | 13.005 / 1.238 tons each |
1 (Thor) | 2.44 m | RP-1 / LOX | RS-27A | 265 s | 1054 kN | 255 / 302 s | |
2 (Delta K) | 2.44 m | Aerozine 50 / N2O4 | AJ-10-118K | 431s | 43.4 kN | ? / 319 s | |
3 (Star-37FM) | 0.93 m | HTPB | Star-37FM | 63 s | 47.26 kN | ? / 289.8 kN | 1.147 / 0.082 tons |
Delta II 7920
Stage | Diameter | Propellant | Engine | Time | Thrust (Vac.) | ISP (SL/Vac.) | Mass/Empty Mass |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Boosters | 1.0 m | HTPB | 9 x GEM 40 | 63 s | 9 x 499 kN | 245 / 283 s | 13.005 / 1.238 tons each |
1 (Thor) | 2.44 m | RP-1 / LOX | RS-27A | 265 s | 1054 kN | 255 / 302 s | |
2 (Delta K) | 2.44 m | Aerozine 50 / N2O4 | AJ-10-118K | 431s | 43.4 kN | ? / 319 s |
Delta II 7925
Stage | Diameter | Propellant | Engine | Time | Thrust (Vac.) | ISP (SL/Vac.) | Mass/Empty Mass |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Boosters | 1.0 m | HTPB | 9 x GEM 40 | 63 s | 9 x 499 kN | 245 / 283 s | 13.005 / 1.238 tons each |
1 (Thor) | 2.44 m | RP-1 / LOX | RS-27A | 265 s | 1054 kN | 255 / 302 s | |
2 (Delta K) | 2.44 m | Aerozine 50 / N2O4 | AJ-10-118K | 431s | 43.4 kN | ? / 319 s | |
3 (PAM-D) | 1.25 m | AP/HTPB/AL | Star 48B | 87 s | 66 kN | ? / 286 s | 2.137 / 0.126 tons |
Delta II 7920H
Stage | Diameter | Propellant | Engine | Time | Thrust (Vac.) | ISP (SL/Vac.) | Mass/Empty Mass |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Boosters | 1.2 m | HTPB | 9 x GEM 46 | 77 s | 9 x 601 kN | 242 / 284 s | 19.14 / 2.28 tons each |
1 (Thor) | 2.44 m | RP-1 / LOX | RS-27A | 265 s | 1054 kN | 255 / 302 s | |
2 (Delta K) | 2.44 m | Aerozine 50 / N2O4 | AJ-10-118K | 431s | 43.4 kN | ? / 319 s |
Delta II 7925H
Stage | Diameter | Propellant | Engine | Time | Thrust (Vac.) | ISP (SL/Vac.) | Mass/Empty Mass |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Boosters | 1.2 m | HTPB | 9 x GEM 46 | 77 s | 9 x 601 kN | 242 / 284 s | 19.14 / 2.28 tons each |
1 (Thor) | 2.44 m | RP-1 / LOX | RS-27A | 265 s | 1054 kN | 255 / 302 s | |
2 (Delta K) | 2.44 m | Aerozine 50 / N2O4 | AJ-10-118K | 431s | 43.4 kN | ? / 319 s | |
3 (PAM-D) | 1.25 m | AP/HTPB/AL | Star 48B | 87 s | 66 kN | ? / 286 s | 2.137 / 0.126 tons |
Links:
Destination Orbite – Delta 6000 series